Sutura raccomandata per chirurgia ginecologica è ostetrica
A chirurgia ginecologica è ostetrica si riferisce à e procedure chì sò realizate per trattà una varietà di condizioni chì affettanu l'organi riproduttivi femminili.
A ginecologia hè un campu più largu, chì si cuncentra nantu à a cura di a salute generale di e donne è u trattamentu di e cundizioni chì affettanu l'organi riproduttivi femminili. L'ostetricia hè a branca di a medicina chì si cuncentra nantu à e donne durante a gravidanza, u partu è u periodu postpartum.
Ci hè una larga gamma di prucedure chirurgiche chì sò state sviluppate per trattà e diverse cundizioni chì affettanu l'organi riproduttivi femminili. Alcune prucedure chirurgiche cumuni includenu:
1. Tecnica d'incisione è sutura perineale. Hè a chirurgia ostetrica a più cumuna. L'obiettivu hè di diminuisce l'ostruzione durante u partu per evità danni serii à u perineu o allargà a vista durante a chirurgia.
Episiotomia laterale
Sutura di a mucosa vaginale
Sutura di u stratu musculare
Sutura di a pelle
A sutura rapida WEGO PGA hè fatta di 100% acidu poliglicolicu sottu USP2#-USP6/0. A so resistenza à a trazione in ghjorni di ritenzione hè di 7 ghjorni dopu l'impiantu 55% è 14 ghjorni dopu l'impiantu 20% è 21 ghjorni dopu l'impiantu 5%. Hè utile per a guarigione di e ferite di i strati di taglio è di sutura laterale perineale. Quì sottu sò diverse suture WEGO RPGA per diversi strati di sutura.
| Strati di sutura | Caratteri tissutali | Materiale di u filu | USP | Lunghezza di u filu | Agulla | Agulla | Codice di sutura |
| Parete vaginale mucosa perineale | Pruvisione di sangue spessa, ferma è piena | WEGO RPGA | 2/0 | 90 centimetri | Punta di cune | 1/2 cerchju 37 mm | K21372 |
| WEGO RPGA | 2/0 | 90 centimetri | Tagliu cònicu | 1/2 cerchju 37 mm | K27372 | ||
| Stratu musculare di fascia | U tissutu fibrosu densu hè sottutanea | WEGO RPGA | 2/0 | 90 centimetri | Punta di cune | 1/2 tazzaicerchiu 37 mm | K21372 |
| WEGO RPGA | 2/0 | 90 centimetri | Tagliu cònicu | 1/2 tazzaicerchiu 37 mm | K27372 | ||
| Pelle | A pelle hè fina ma densa è sensibile à e suture | WEGO RPGA | 3/0 | 90 centimetri | Tagliu inversu | 3/8 tazzeicerchiu 24 mm | K33243 |
2. Cesarea. Hè l'interventu chirurgicu chì permette di caccià u zitellu è l'accessori da a parete addominale è da a parete di l'uteru quandu a gravidanza hè più di 28 settimane. Hè ancu applicata largamente in a chirurgia ostetrica clinica è hè diventata unu di i mezi impurtanti per trattà e gravidanze à risicu elevatu è anormali. In una certa misura, diminuisce u tassu di mortalità di e donne incinte è materne è di i zitelli perinatali.
I punti di sutura WEGO PGA è in polipropilene sò adatti per sta chirurgia. Quì sottu sò diversi punti di sutura per diversi strati di sutura.
| Strati di sutura | Materiale di u filu | USP | Lunghezza di u filu | agulla | Dati di l'agulla | Codice di sutura |
| Uteru | PGA | 0 | 90 centimetri | Punta di cune | 1/2 cerchju 40 mm | G11402 |
| 1 | 90 centimetri | Punta di cune | 1/2 cerchju 40 mm | GB1402 | ||
| Peritoneu addominale | PGA | 0 | 90 centimetri | Punta di cune | 1/2 cerchju 4 0mm | G11402 |
| PGA | 1 | 90 centimetri | Punta di cune | 1/2 cerchju 40 mm | GB1402 | |
| Rettu addominale | PGA | 2/0 | 90 centimetri | Punta di cune | 1/2 cerchju 40 mm | G21402 |
| PGA | 2/0 | 90 centimetri | Punta di cune | 1/2 cerchju 37 mm | G21372 | |
| Fascia | PGA | 2/0 | 90 centimetri | Punta di cune | 1/2 cerchju 40 mm | G21402 |
| PGA | 2/0 | 90 centimetri | Punta di cune | 1/2 cerchju 37 mm | G21372 | |
| Sottu tissutu cutaneu | PGA | 2/0 | 90 centimetri | Punta di cune | 1/2 cerchju 37 mm | G21372 |
| Pelle | PGA | 3/0 | 75 centimetri | Tagliu inversu | 3/8 di cerchju 24 mm | G33243 |
| PGA | 4/0 | 75 centimetri | Tagliu inversu | 3/8 di cerchju 19 mm | G43193 | |
| PP | 3/0 | 45 centimetri | Tagliu inversu | 3/8 di cerchju 24 mm | P33243 | |
| PP | 4/0 | 45 centimetri | Tagliu inversu | 3/8 di cerchju 19 mm | P43193 |
3. Rimozione di a cisti ovariana. U tumore ovarianu hè un fibroma ginecologicu cumunu chì occupa circa u 33% di i fibromi nantu à i genitali femminili. È, in l'ultimi 40 anni, u risicu di tumore negativu di l'ovaru hè aumentatu da duie à trè volte rispetto à prima è aumenta u risicu cù u tempu. Rappresenta u 20% di i fibromi ginecologichi negativi, è u so risicu di morte hè superiore à quellu di i fibromi ginecologichi negativi. A cisti ovariana hè unu di i tumori ovariani pusitivi chì rapprisenta u 75% di i tumori ovariani è a so caratteristica hè cistica. Quì sottu sò diverse suture per diversi strati di sutura.
| Posizione | Prodotti cunsigliati | USP | AGHU | DATI DI L'AGULA | LUNGHEZZA DI U FILU | CODICE |
| Sutura di l'ovariu | PGA | 2/0 | Punta di cune | 1/2 cerchju 37 mm | 90 centimetri | G21372 |
| PGA | 3/0 | Punta di cune | 1/2 cerchju 22 mm | 75 centimetri | G31222 | |
| Sutura di trocar | PGA | 2/0 | Punta di cune | 5/8 cerchju 26 mm | 75 centimetri | G21265 |
| PGA | 0 | Punta di cune | 5/8 cerchju 26 mm | 75 centimetri | G11265 | |
| Pelle | PGA | 4/0 | Tagliu inversu | 3/8 di cerchju 19 mm | 75 centimetri | G43193 |
| PGA | 3/0 | Tagliu inversu | 3/8 di cerchju 24 mm | 75 centimetri | G33243 |










