Foosin Suture Product Code Tlhaloso
Tlhaloso ea Khoutu ea Sehlahisoa sa Foosin:
XX X X XX X XXXXX-XXXxXX1 2 3 4 5 6 7 8 |
1(1~2 tlhaku) | Suture Material | 2(1) | USP | 3(Mongolo o le mong) | Keletso ea nale | 4(2 litlhaku) | Bolelele ba nale / mm (3-90) | 5(1) | Nale Curve | 6(0~5 litlhaku) | Tlatsetso | 7(1~3 litlhaku) | Bolelele ba ho suture /cm (0-390) | 8 (0~2 litlhaku) | Suture quantity(1~50)Suture quantity(1~50)Hlokomela: Suture quantity >1 matshwao |
G | PGA | 1 | 0 | Ha ho letho | Ha ho nale | Ha ho letho | Ha ho nale | Ha ho letho | Ha ho nale | D | Nale e habeli | 5 | 5 | Ha ho letho | 1 |
A | PGLA | 2 | 2-0 | 1 | Thepa ea ntlha | 03 | 3 | 2 | 1/2 selikalikoe | U | moroho o sa fetotsoeng | 15 | 15 | 2 | 2 |
D | PDO | 3 | 3-0 | 2 | Ntlha e hlabang | 06 | 6 | 3 | 3/8 selikalikoe | V | Sefate sa Violet | 30 | 30 | 3 | 3 |
K | PGA e potlakileng | 4 | 4-0 | 3 | Reverse cutting | 08 | 8 | 4 | 1/4 selikalikoe | H | Nale e boima | 45 | 45 | 4 | 4 |
J | PGLA e potlakile | 5 | 5-0 | 4 | Ho poma | 10 | 10 | 5 | 5/8 selikalikoe | P | Loop | 60 | 60 | 5 | 5 |
Q | PGCL | 6 | 6-0 | 5 | Taemane | 13 | 13 | 6 | Motsoako Curve | N | A sa koaheloa | 75 | 75 | 6 | 6 |
P | Polypropylene | 7 | 7-0 | 6 | Premium cut reverse | 16 | 16 | 0 | Setereiti | S | Slim | 90 | 90 | 7 | 7 |
E | Polyester | 8 | 8-0 | 7 | Thepa e khaotsoe | 19 | 19 | J | J Sebopeho | W | Bosoeu | 100 | 100 | 8 | 8 |
Z | PTFE | 9 | 9-0 | 8 | Spatula | 21 | 21 | Ha ho letho | Ha ho letho | 120 | 120 | 9 | 9 | ||
PV | PVDF | A | 10-0 | 9 | Sekwere | 22 | 22 | 150 | 150 | 10 | 10 | ||||
S | Silika | B | 1 | F | Premium ho itšeha | 26 | 26 | 180 | 180 | 12 | 12 | ||||
N | Nylon | C | 2 | 30 | 30 | 200 | 200 | 15 | 15 | ||||||
D | 3 | 35 | 35 | 220 | 220 | 20 | 20 | ||||||||
E | 4 | 37 | 37 | 250 | 250 | 25 | 25 | ||||||||
F | 5 | 40 | 40 | 280 | 280 | 30 | 30 | ||||||||
G | 6 | 42 | 50 | 300 | 300 | 35 | 35 | ||||||||
45 | 45 | 320 | 320 | 40 | 40 | ||||||||||
48 | 48 | 350 | 350 | 45 | 45 | ||||||||||
50 | 50 | 390 | 390 | 50 | 50 | ||||||||||
55 | 55 | ||||||||||||||
60 | 60 | ||||||||||||||
65 | 65 | ||||||||||||||
70 | 70 | ||||||||||||||
75 | 75 | ||||||||||||||
80 | 80 | ||||||||||||||
85 | 85 | ||||||||||||||
90 | 90 |
Tlhokomeliso: 1. Bolelele ba nale bo bontšitsoeng tafoleng ke tlhaloso e akaretsang. Litlhaloso tse ling ka har'a moeli o khothaletsoang (3-90mm) le tsona li ka ba manuf
2. Bolelele ba suture bo bontšitsoeng tafoleng ke tlhaloso e akaretsang. Litlhaloso tse ling tse ka har'a moeli o khothaletsoang (0-390cm) le tsona li ka etsoa.
3. Palo ea suture e bontšitsoeng tafoleng ke tlhaloso e akaretsang. Litlhaloso tse ling ka har'a moeli o khothaletsoang (1-50) le tsona li ka etsoa.
4. Boemo boo mophetwa 6 e leng 'Ha ho letho':
PGA suture: 'mala oa violet, o koahetsoe;
PGLA suture: 'mala oa violet, o koahetsoe;
PDO suture: 'mala oa violet, ha ho letho le koahetsoeng;
PGA Rapid suture: E sa fetoloe, e koahetsoe.
PGLA Suture e potlakileng: E sa fetoloe, e koahetsoe.
PGCL suture: E sa ratoa, ha ho e koahetsoeng.
Polypropylene suture: 'Mala o moputsoa, ha ho letho le koahetsoeng;
Polyester suture: 'Mala o motala, o koahetsoe;
PVDF suture: 'Mala o moputsoa, ha ho letho le koahetsoeng;
PTFE suture: Ha e fetotsoe, ha e na e koahetsoeng.
SILK suture: E ntšo, e koahetsoe
NYLON suture: Boputsoa, ha ho letho le koahetsoeng