Paliwanag ng Code ng Produkto ng Foosin Suture
Paliwanag ng Code ng Produkto ng Foosin:
XX X X XX X XXXXX–XXXxXX1 2 3 4 5 6 7 8 |
1(1~2 character) | Materyal ng Pagtahi | 2(1 character) | USP | 3(1 Character) | Tip ng karayom | 4(2 character) | Haba ng karayom / mm (3-90) | 5(1 character) | Kurba ng Karayom | 6(0~5 character) | Subsidiary | 7(1~3 character) | Haba ng tahi /cm (0-390) | 8(0~2 character) | Dami ng tahi(1~50)Dami ng tahi(1~50)Tandaan: Dami ng tahi >1 pagmamarka |
G | PGA | 1 | 0 | wala | Walang karayom | wala | Walang karayom | wala | Walang karayom | D | Dobleng karayom | 5 | 5 | wala | 1 |
A | PGLA | 2 | 2-0 | 1 | Taper point | 03 | 3 | 2 | 1/2 bilog | U | Undyed suture | 15 | 15 | 2 | 2 |
D | PDO | 3 | 3-0 | 2 | Mapurol na punto | 06 | 6 | 3 | 3/8 bilog | V | Violet na tahi | 30 | 30 | 3 | 3 |
K | Mabilis na PGA | 4 | 4-0 | 3 | Baliktarin ang pagputol | 08 | 8 | 4 | 1/4 bilog | H | Mabigat na karayom | 45 | 45 | 4 | 4 |
J | PGLA Rapid | 5 | 5-0 | 4 | Pagputol | 10 | 10 | 5 | 5/8 bilog | P | Loop | 60 | 60 | 5 | 5 |
Q | PGCL | 6 | 6-0 | 5 | brilyante | 13 | 13 | 6 | Compound Curve | N | Hindi pinahiran | 75 | 75 | 6 | 6 |
P | Polypropylene | 7 | 7-0 | 6 | Premium cutting reverse | 16 | 16 | 0 | Diretso | S | slim | 90 | 90 | 7 | 7 |
E | Polyester | 8 | 8-0 | 7 | Taper cut | 19 | 19 | J | J Hugis | W | Puti | 100 | 100 | 8 | 8 |
Z | PTFE | 9 | 9-0 | 8 | Spatula | 21 | 21 | wala | wala | 120 | 120 | 9 | 9 | ||
PV | PVDF | A | 10-0 | 9 | Square | 22 | 22 | 150 | 150 | 10 | 10 | ||||
S | seda | B | 1 | F | Premium na pagputol | 26 | 26 | 180 | 180 | 12 | 12 | ||||
N | Naylon | C | 2 | 30 | 30 | 200 | 200 | 15 | 15 | ||||||
D | 3 | 35 | 35 | 220 | 220 | 20 | 20 | ||||||||
E | 4 | 37 | 37 | 250 | 250 | 25 | 25 | ||||||||
F | 5 | 40 | 40 | 280 | 280 | 30 | 30 | ||||||||
G | 6 | 42 | 50 | 300 | 300 | 35 | 35 | ||||||||
45 | 45 | 320 | 320 | 40 | 40 | ||||||||||
48 | 48 | 350 | 350 | 45 | 45 | ||||||||||
50 | 50 | 390 | 390 | 50 | 50 | ||||||||||
55 | 55 | ||||||||||||||
60 | 60 | ||||||||||||||
65 | 65 | ||||||||||||||
70 | 70 | ||||||||||||||
75 | 75 | ||||||||||||||
80 | 80 | ||||||||||||||
85 | 85 | ||||||||||||||
90 | 90 |
Tandaan: 1. Ang haba ng karayom na ipinapakita sa talahanayan ay pangkalahatang detalye. Ang iba pang mga detalye sa loob ng inirerekomendang limitasyon (3-90mm) ay maaari ding manuf
2. Ang haba ng tahi na ipinapakita sa talahanayan ay pangkalahatang detalye. Ang iba pang mga detalye sa loob ng inirerekomendang limitasyon (0-390cm) ay maaari ding gawin.
3. Ang dami ng tahi na ipinapakita sa talahanayan ay pangkalahatang detalye. Ang iba pang mga detalye sa loob ng inirerekomendang limitasyon (1-50) ay maaari ding gawin.
4. Ang sitwasyon na ang karakter 6 ay 'Wala':
PGA suture: kulay violet, pinahiran;
PGLA suture: kulay violet, pinahiran;
PDO suture: kulay violet, walang pinahiran;
PGA Rapid suture: Undyed, coated.
PGLA Rapid suture: Hindi tinina, pinahiran.
PGCL suture: Hindi tinina, walang pinahiran.
Polypropylene suture: Kulay asul, walang pinahiran;
Polyester suture: Kulay berde, pinahiran;
PVDF suture: Kulay asul, walang pinahiran;
PTFE suture: Undyed, walang coated.
SILK suture: Itim, pinahiran
NYLON suture: Asul, walang pinahiran