Foosin Sütür Ürün Kodu Açıklaması
Foosin Ürün Kodu Açıklama:
XX X X XX X XXXXX–XXXXXX1 2 3 4 5 6 7 8 |
1(1~2 karakter) | Dikiş Malzemesi | 2(1 karakter) | USP | 3(1 Karakter) | İğne ucu | 4(2 karakter) | İğne uzunluğu / mm (3-90) | 5(1 karakter) | İğne Eğrisi | 6(0~5 karakter) | Bağlı ortaklık | 7(1~3 karakter) | Dikiş uzunluğu /cm (0-390) | 8(0~2 karakter) | Dikiş miktarı (1~50) Dikiş miktarı (1~50) Not: Dikiş miktarı >1 işareti |
G | PGA'lar | 1 | 0 | Hiçbiri | İğne yok | Hiçbiri | İğne yok | Hiçbiri | İğne yok | D | Çift iğne | 5 | 5 | Hiçbiri | 1 |
A | PGLA | 2 | 2-0 | 1 | Konik nokta | 03 | 3 | 2 | 1/2 daire | U | Boyanmamış sütür | 15 | 15 | 2 | 2 |
D | PDO | 3 | 3-0 | 2 | Kör nokta | 06 | 6 | 3 | 3/8 daire | V | Menekşe sütür | 30 | 30 | 3 | 3 |
K | PGA Hızlı | 4 | 4-0 | 3 | Ters kesme | 08 | 8 | 4 | 1/4 daire | H | Ağır iğne | 45 | 45 | 4 | 4 |
J | PGLA Hızlı | 5 | 5-0 | 4 | Kesme | 10 | 10 | 5 | 5/8 daire | P | Döngü | 60 | 60 | 5 | 5 |
Q | PGCL | 6 | 6-0 | 5 | Elmas | 13 | 13 | 6 | Bileşik Eğri | N | Kaplamasız | 75 | 75 | 6 | 6 |
P | Polipropilen | 7 | 7-0 | 6 | Premium ters kesim | 16 | 16 | 0 | Dümdüz | S | İnce | 90 | 90 | 7 | 7 |
E | Polyester | 8 | 8-0 | 7 | Konik kesim | 19 | 19 | J | J Şekli | W | Beyaz | 100 | 100 | 8 | 8 |
Z | PTFE | 9 | 9-0 | 8 | Spatula | 21 | 21 | Hiçbiri | Hiçbiri | 120 | 120 | 9 | 9 | ||
PV | PVDF | A | 10-0 | 9 | Kare | 22 | 22 | 150 | 150 | 10 | 10 | ||||
S | İpek | B | 1 | F | Birinci sınıf kesim | 26 | 26 | 180 | 180 | 12 | 12 | ||||
N | Naylon | C | 2 | 30 | 30 | 200 | 200 | 15 | 15 | ||||||
D | 3 | 35 | 35 | 220 | 220 | 20 | 20 | ||||||||
E | 4 | 37 | 37 | 250 | 250 | 25 | 25 | ||||||||
F | 5 | 40 | 40 | 280 | 280 | 30 | 30 | ||||||||
G | 6 | 42 | 50 | 300 | 300 | 35 | 35 | ||||||||
45 | 45 | 320 | 320 | 40 | 40 | ||||||||||
48 | 48 | 350 | 350 | 45 | 45 | ||||||||||
50 | 50 | 390 | 390 | 50 | 50 | ||||||||||
55 | 55 | ||||||||||||||
60 | 60 | ||||||||||||||
65 | 65 | ||||||||||||||
70 | 70 | ||||||||||||||
75 | 75 | ||||||||||||||
80 | 80 | ||||||||||||||
85 | 85 | ||||||||||||||
90 | 90 |
Not: 1. Tabloda gösterilen iğne uzunluğu genel özelliklerdir. Önerilen limit (3-90mm) dahilindeki diğer spesifikasyonlar da üretilebilir.
2. Tabloda gösterilen sütür uzunluğu genel spesifikasyondur. Önerilen limit (0-390cm) dahilindeki diğer özelliklerde de üretilebilmektedir.
3. Tabloda gösterilen dikiş miktarı genel spesifikasyondur. Önerilen limit (1-50) dahilindeki diğer özelliklerde de üretilebilmektedir.
4. 6. karakterin 'Yok' olması durumu:
PGA sütür: menekşe rengi, kaplamalı;
PGLA sütür: menekşe rengi, kaplamalı;
PDO sütür: menekşe rengi, kaplanmamış;
PGA Hızlı sütür: Boyasız, kaplamalı.
PGLA Hızlı sütür: Boyasız, kaplamalı.
PGCL sütür: Boyanmamış, kaplanmamış.
Polipropilen sütür: Mavi renk, kaplanmamış;
Polyester sütür:Yeşil renkli, kaplamalı;
PVDF sütür: Mavi renk, kaplanmamış;
PTFE sütür: Boyanmamış, kaplanmamış.
İPEK sütür: Siyah, kaplamalı
NAYLON sütür: Mavi, kaplanmamış